1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caguas | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayaguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Criollos de Caguas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
Alex Cora | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Luis Figueroa | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jorge Padilla | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Aaron Bates | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Edgardo Baez | CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Carlos Rivera | 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Lou Montanez | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Johnny Monell | C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Andy Gonzalez | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 |
Indios de Mayaguez | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
Irving Falu | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Sergio Miranda | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .375 |
Ruben Gotay | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Jeff Dominguez | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 |
Martin Maldonado | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
Jose Ruiz | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 |
Jesus Feliciano | CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Danny Gonzalez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Daniel Ortiz | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Criollos de Caguas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |||
Jose Rosario (W, 1-0) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | |||
Sergio Espinosa | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |||
Eddy Ramos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |||
Roy Merritt | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Jose De La Torre | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Indios de Mayaguez | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |||
Hiram Burgos (L, 0-2) | 4.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | |||
Robert Manuel | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |||
Nelvin Fuentes | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
John Lujan | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.40 | |||
Justin Thomas | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Kyle Smit | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario