Luego de la derrota ante los Criollos en nuesto batey el martes, (link del juego aqui) , los Indios de Mi Pueblo,ante joya monticular del nipon Sachiya Yamasaki, derrotaron 2 -1 a los
Gigantes de Carolina. Yamasaki, quien llevo el juego hasta la octava entrada sin hits ni carreras,fue saludado por un hit del otrora Indio Jesus Motorita Feliciano ,quien posteriormente anoto la unica rayita de los Gigantes, ante la salida de este.Por los Indios, Elmer Reyes y Jesmuel Valentin anotaron las dos carreras indias ante doblete del Bambino Kennys Vargas en la 3ra entrada. Gano el juego Yamasaki (2-1 2.00), salvando el mismo Fernando Cabrera (8 SV 0.75). Perdio por los Gigantes, Gionanni Soto (0-1 3.00) Por los Indios, Kennys Vargas de 3-1 con 2 RBI (8) y Roberto Bebo Perez de 3-2. Ante la victoria en 17 entradas de Caguas sobre Santurce, los Indios siguen la lucha por el puntero ante Caguas.
Score del Juego segun MLB.com
Gigantes de Carolina | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG* |
Irving Falu | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
Ozzie Martinez | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .129 |
Jeff Dominguez | 1B-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Dayron Varona | LF-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
Felipe Lopez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
Jesus Feliciano | CF-1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
Johneshwy Fargas | RF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
Rene Garcia | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 |
Jose Rivera | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
a- Jobduan Morales | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 |
1- Aldemar Burgos | PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .252 |
a-Singled for Rivera, J in the 8th.
1-Ran for Morales, J in the 8th.
1-Ran for Morales, J in the 8th.
BATTING
TB: Feliciano, J; Morales, J.
RBI: Morales, J (3).
2-out RBI: Morales, J.
Runners left in scoring position, 2 out: Varona; Lopez, F.
Team RISP: 1-for-5.
Team LOB: 3.
FIELDING
E: Falu (3, fielding).
DP: (Martinez, O-Falu-Feliciano, J).
TB: Feliciano, J; Morales, J.
RBI: Morales, J (3).
2-out RBI: Morales, J.
Runners left in scoring position, 2 out: Varona; Lopez, F.
Team RISP: 1-for-5.
Team LOB: 3.
FIELDING
E: Falu (3, fielding).
DP: (Martinez, O-Falu-Feliciano, J).
Indios de Mayaguez | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
Isaac Ballou | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
Jesmuel Valentin | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
Kennys Vargas | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 |
Randy Ruiz | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .176 |
T.J. Rivera | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .361 |
Dylan Cozens | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
Edwin Medina | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Roberto Perez | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Danny Ortiz | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .163 |
Elmer Reyes | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .228 |
BATTING
2B: Vargas, K (1, Soto, G).
TB: Reyes, E; Perez, R 2; Vargas, K 2; Valentin, J.
RBI: Vargas, K 2 (8).
Runners left in scoring position, 2 out: Ortiz; Cozens.
GIDP: Vargas, K.
Team RISP: 1-for-4.
Team LOB: 5.
FIELDING
E: Valentin, J (4, fielding), Cozens (2, fielding).
2B: Vargas, K (1, Soto, G).
TB: Reyes, E; Perez, R 2; Vargas, K 2; Valentin, J.
RBI: Vargas, K 2 (8).
Runners left in scoring position, 2 out: Ortiz; Cozens.
GIDP: Vargas, K.
Team RISP: 1-for-4.
Team LOB: 5.
FIELDING
E: Valentin, J (4, fielding), Cozens (2, fielding).
Gigantes de Carolina | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA* | |||
Giovanni Soto (L, 0-1) | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.00 | |||
Juan Caballero | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.96 | |||
Adam Kolarek | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||
Totals | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3.17 |
Indios de Mayaguez | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |||
Sachiya Yamasaki (W, 2-3) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.00 | |||
Jonathan Albaladejo (H, 4) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.38 | |||
Alex Claudio (H, 4) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | |||
Fernando Cabrera (S, 9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | |||
Totals | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1.93 |
Game Scores: Soto, G 47, Yamasaki 78.
IBB: Rivera, T (by Soto, G).
Groundouts-flyouts: Soto, G 4-3, Caballero, J 1-4, Kolarek 2-0, Yamasaki 11-2, Albaladejo 0-1, Claudio 1-0, Cabrera 0-1.
Batters faced: Soto, G 15, Caballero, J 12, Kolarek 4, Yamasaki 24, Albaladejo 3, Claudio 1, Cabrera 3.
Inherited runners-scored: Kolarek 1-0, Albaladejo 1-1, Claudio 1-0.
Umpires: HP: Carlos Rey. 1B: Jorge Davilla. 2B: Carlos Velez. 3B: Kelvin Bultron.
Weather: 81 degrees, cloudy.
Wind: 5 mph, L to R.
T: 2:16.
Att: 842.
Venue: Estadio Isidoro Cholo Garcia.
December 2, 2015
No hay comentarios:
Publicar un comentario